Fouten oplossen
Af en toe zullen er situaties optreden die niet voldoen aan de logica en regels die u voor uw project hebt ingesteld. Wanneer dat gebeurt, ziet u in OmniPlan een foutmelding voor de betreffende taak. In de kolom Fouten van de taakopbouw verschijnt een rood pictogram. Klik op dit pictogram om het venster Fouten te openen.
Als er een fout is opgetreden in uw project, ziet u in het venster Fouten wat het probleem is. U kunt dit venster openen door in de kolom Fouten van de Gantt-weergave te klikken op het pictogram, via de knop Fouten in de knoppenbalk of via Venster > Fouten (Shift-Command-V).

Dit venster toont alle fouten in het project en uitleg over de reden waarom ze zijn opgetreden. De meeste foutbeschrijvingen bevatten koppelingen waarop u kunt klikken om het probleem onmiddellijk op te lossen.
Als de geautomatiseerde oplossing die door het venster Fouten wordt aangeboden niet is wat u wilt, kunnen de tips onderaan het venster u helpen de oorzaak van het probleem vast te stellen, zodat u het naar wens kunt oplossen.
Fouttypes
| Fout | Beschrijving |
|---|---|
| Fouten | |
| Meer bronnen toegewezen dan beschikbaar | Er zijn meer bronnen aan deze taak toegewezen dan er beschikbaar zijn in het project. X heeft momenteel een totaal van Y toegewezen. |
| Restricties te dicht bij elkaar | De start- en eindrestricties liggen te dicht bij elkaar voor de volledige duur van deze taak. |
| X restrictie bereikt vanwege vereisten | Vanwege vereisten kan deze taak kan niet starten op of vóór de startrestrictiedatum. |
| X restrictie bereikt vanwege afhankelijken | De mogelijke einddatum van deze taak, verminderd met zijn duur, zorgt ervoor dat de startdatum valt voor de startrestrictiedatum. |
| ASAP/ALAP-taak kan niet worden gepland | Deze zo-laat-mogelijk-taak kan niet worden gepland omdat er onvoldoende tijd beschikbaar is tussen de vereiste en afhankelijke taken. |
| Taak eindigt na einde restrictiedatum van groep | De geplande einddatum van deze taak valt na de einde restrictiedatum van de groep. |
| Deze taak is betrokken bij een afhankelijkheidslus | De afhankelijkheid van de taak (X) Y is uitgeschakeld om een afhankelijkheidslus te voorkomen. |
| Hangmattaak start en eindigt geen vereisten | Deze hangmattaak heeft geen afhankelijkheden voor de start en het einde. Daarom is de duur onbepaald. |
| Handmatige datum ingesteld voor voltooiingsdatum vereisten | De datums van deze taak zijn ingesteld op handmatig, maar de taak kan niet starten op zijn huidige datum omdat de vereisten voor de taak nog niet zullen voltooid zijn. |
| Handmatige datum vroeger ingesteld dan datum niet-vroeger-dan-restrictie | Deze taak is ingesteld op handmatige datums, maar de taak kan niet beginnen op zijn huidige datum omdat de taak een niet-vroeger-dan-restrictie heeft die zegt dat deze later moet beginnen. |
| Gepland buiten werktijd bron | Er is onvoldoende werktijd over voor de bronnen die aan deze taak zijn toegewezen, daarom kan de taak niet worden voltooid. |
| Taak eindigt na einddatum project | De geplande einddatum van deze taak valt na einddatum van het project. |
| Taak begint voor begindatum project | De geplande begindatum van deze taak valt voor de begindatum van het project. |
| Waarschuwingen | |
| Taak kon niet passend worden gemaakt tijdens bronnivellering | Voor deze taak is geen volledige bronnivellering mogelijk en daarom kunnen de bronnen waaraan deze taak is toegewezen overbelast blijven. De taak is niet verplaatst. De bronnivellering is mislukt omdat er onvoldoende tijd was om de taak uit te voeren wanneer deze restricties worden gerespecteerd. |
| Maximale inspanning overschreden | OmniPlan ondersteunt een duur van maximaal 20 jaar of 100 persoonsjaren aan inspanning voor één taak. Deze taak is rechtstreeks op een hogere waarde ingesteld of de inspanning in het planbestand is beschadigd. |
| Reservetijd verloren van OmniPlan 1.x | Deze groep bevatte reservetijd in OmniPlan 1.x. Dit kenmerk is niet meer aanwezig in de huidige versies van OmniPlan. De waarde van die reservetijd ontbreekt nu. Dit heeft geen gevolgen voor andere planningsinformatie. |